相关搜索
相关搜索
相关搜索
相关搜索
品牌名称 | ZIEKO鲜榨果汁 | 开店选址 | 博物馆附近 |
产品口味 | 麻辣口味,清汤口味,小米椒酱口味 | 预计回报周期 | 160天 |
店面装修 | 复古 | 关注指数 | 2245 |
证件办理 | 《食品健康证》 | 加盟费用 | 5-10万元万元 |
合同周期 | 10年 | 经营范围 | 博物馆附近 |
经营模式 | 特许经营 | 培训周期 | 5天 |
招商总部 | 耀尚企业投资管理(上海)有限公司 | 创业人群 | 白领,穷人,自主创业 |
店面要求 | 15㎡-15㎡ | 预计回报率 | 120%以上 |
相关经验 | 有无开店经验均可 | 加盟电话 | 400***5393 查看 |
相关搜索
ZIEKO鲜榨果汁严选评估报告
严选认证必须审查以下内容
2020-10-15
审查日期
开业中 | 即将开业 | 开通外卖 | 人均 |
1286家 | 15家 | 429家 | 28.78元 |
单店评论数 | 星级 | 好评率 | 差评率 |
36.32 | 4.2 | 85.47% | 1.84% |
口味 | 环境 | 服务 | 统计数 |
2.73 | 3.55 | 4.26 | 7510家 |
单店月销 | 人均 | 美团门店 | 饿了么门店 |
417.83单 | 49.73元 | 672家 | 620家 |
加盟费
更多>>加盟条件
更多>>加盟口碑
更多>>加盟电话
更多>>